| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 384 | 360 |
| Regular | 368 | 344 |
| Ladies | 313 | 289 |
フェアウェイが狭くティーショットはフェアウェイキープが必要。立木があるので 3 オン狙いも賢明である。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 413 | 410 |
| Regular | 388 | 385 |
| Ladies | 324 | 321 |
ティーショットは左サイドバンカーに注意し、フェアウェイやや右側を狙う。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 385 | 385 |
| Regular | 368 | 368 |
| Ladies | 326 | 326 |
左道路側まで OB ゾーンに注意、また中央の立木を避けその先までのドライバーショットが必要となる。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 211 | 190 |
| Regular | 195 | 174 |
| Ladies | 133 | 112 |
長いショートホール。パーセーブが難しいのでボギーでも良しする余裕を。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 564 | 530 |
| Regular | 549 | 515 |
| Ladies | 476 | 442 |
広く長いドラコン推奨ホール。豪快なティーショットで 3 オンを狙いたい。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 518 | 513 |
| Regular | 502 | 497 |
| Ladies | 411 | 406 |
曲がりのあるホール。ドライバーはフェアウェイキープでパーが狙える。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 430 | 415 |
| Regular | 413 | 398 |
| Ladies | 343 | 328 |
HDCP No.2 のミドルホール。右側グリーン使用時は3オンワンパット狙い、左側 OB ゾーンに注意する。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 141 | 140 |
| Regular | 127 | 126 |
| Ladies | 79 | 72 |
短いショートホール。大池に注意し、確実に楽にパーセーブを狙う。
| GREEN | A | B |
|---|---|---|
| Back | 375 | 348 |
| Regular | 359 | 332 |
| Ladies | 301 | 274 |
ティーショット右側 OB ゾーンとサイドバンカーに注意し、フェアウェイ中央やや左側よりパーオン狙い。